Namaz Vakitleri
Namaz vakitleri Hallein
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sal | 02:26 | 05:07 | 13:10 | 17:22 | 21:04 | 23:30 |
| 02 Çar | 02:24 | 05:06 | 13:11 | 17:22 | 21:05 | 23:32 |
| 03 Per | 02:22 | 05:06 | 13:11 | 17:23 | 21:06 | 23:34 |
| 04 Cum | 02:20 | 05:05 | 13:11 | 17:23 | 21:07 | 23:36 |
| 05 Cmt | 02:18 | 05:05 | 13:11 | 17:23 | 21:08 | 23:38 |
| 06 Paz | 02:16 | 05:04 | 13:11 | 17:24 | 21:09 | 23:40 |
| 07 Pzt | 02:14 | 05:04 | 13:11 | 17:24 | 21:09 | 23:42 |
| 08 Sal | 02:12 | 05:03 | 13:12 | 17:25 | 21:10 | 23:44 |
| 09 Çar | 02:10 | 05:03 | 13:12 | 17:25 | 21:11 | 23:45 |
| 10 Per | 02:08 | 05:03 | 13:12 | 17:25 | 21:12 | 23:47 |
| 11 Cum | 02:07 | 05:03 | 13:12 | 17:26 | 21:12 | 23:48 |
| 12 Cmt | 02:05 | 05:02 | 13:12 | 17:26 | 21:13 | 23:50 |
| 13 Paz | 02:04 | 05:02 | 13:13 | 17:26 | 21:13 | 23:51 |
| 14 Pzt | 02:03 | 05:02 | 13:13 | 17:26 | 21:14 | 23:52 |
| 15 Sal | 02:02 | 05:02 | 13:13 | 17:27 | 21:14 | 23:53 |
| 16 Çar | 02:01 | 05:02 | 13:13 | 17:27 | 21:15 | 23:54 |
| 17 Per | 02:00 | 05:02 | 13:14 | 17:27 | 21:15 | 23:55 |
| 18 Cum | 04:00 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:16 | 23:55 |
| 19 Cmt | 04:00 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:16 | 23:56 |
| 20 Paz | 04:01 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:16 | 23:56 |
| 21 Pzt | 04:01 | 05:02 | 13:14 | 17:28 | 21:16 | 23:56 |
| 22 Sal | 04:01 | 05:03 | 13:15 | 17:28 | 21:17 | 23:56 |
| 23 Çar | 04:01 | 05:03 | 13:15 | 17:29 | 21:17 | 23:56 |
| 24 Per | 04:02 | 05:03 | 13:15 | 17:29 | 21:17 | 23:56 |
| 25 Cum | 04:02 | 05:04 | 13:15 | 17:29 | 21:17 | 23:56 |
| 26 Cmt | 04:02 | 05:04 | 13:15 | 17:29 | 21:17 | 23:55 |
| 27 Paz | 02:03 | 05:04 | 13:16 | 17:29 | 21:17 | 23:55 |
| 28 Pzt | 02:05 | 05:05 | 13:16 | 17:29 | 21:17 | 23:54 |
| 29 Sal | 02:06 | 05:05 | 13:16 | 17:30 | 21:17 | 23:54 |
| 30 Çar | 02:08 | 05:06 | 13:16 | 17:30 | 21:16 | 23:53 |
Vakitler Hallein için hesaplanmıştır.