Namaz Vakitleri
Namaz vakitleri Hallein
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Per | 05:00 | 06:40 | 13:17 | 16:49 | 19:44 | 21:18 |
| 02 Cum | 04:57 | 06:38 | 13:16 | 16:50 | 19:45 | 21:20 |
| 03 Cmt | 04:55 | 06:36 | 13:16 | 16:51 | 19:47 | 21:22 |
| 04 Paz | 04:52 | 06:34 | 13:16 | 16:51 | 19:48 | 21:24 |
| 05 Pzt | 04:50 | 06:32 | 13:15 | 16:52 | 19:50 | 21:26 |
| 06 Sal | 04:47 | 06:30 | 13:15 | 16:53 | 19:51 | 21:27 |
| 07 Çar | 04:45 | 06:28 | 13:15 | 16:53 | 19:53 | 21:29 |
| 08 Per | 04:42 | 06:26 | 13:15 | 16:54 | 19:54 | 21:31 |
| 09 Cum | 04:40 | 06:24 | 13:14 | 16:55 | 19:55 | 21:33 |
| 10 Cmt | 04:38 | 06:22 | 13:14 | 16:55 | 19:57 | 21:35 |
| 11 Paz | 04:35 | 06:20 | 13:14 | 16:56 | 19:58 | 21:37 |
| 12 Pzt | 04:33 | 06:18 | 13:13 | 16:57 | 20:00 | 21:39 |
| 13 Sal | 04:30 | 06:16 | 13:13 | 16:57 | 20:01 | 21:41 |
| 14 Çar | 04:28 | 06:14 | 13:13 | 16:58 | 20:02 | 21:43 |
| 15 Per | 04:25 | 06:13 | 13:13 | 16:59 | 20:04 | 21:45 |
| 16 Cum | 04:22 | 06:11 | 13:12 | 16:59 | 20:05 | 21:47 |
| 17 Cmt | 04:20 | 06:09 | 13:12 | 17:00 | 20:07 | 21:49 |
| 18 Paz | 04:17 | 06:07 | 13:12 | 17:00 | 20:08 | 21:51 |
| 19 Pzt | 04:15 | 06:05 | 13:12 | 17:01 | 20:10 | 21:53 |
| 20 Sal | 04:12 | 06:03 | 13:12 | 17:01 | 20:11 | 21:55 |
| 21 Çar | 04:10 | 06:01 | 13:11 | 17:02 | 20:12 | 21:57 |
| 22 Per | 04:07 | 06:00 | 13:11 | 17:03 | 20:14 | 21:59 |
| 23 Cum | 04:05 | 05:58 | 13:11 | 17:03 | 20:15 | 22:01 |
| 24 Cmt | 04:02 | 05:56 | 13:11 | 17:04 | 20:17 | 22:03 |
| 25 Paz | 03:59 | 05:54 | 13:11 | 17:04 | 20:18 | 22:05 |
| 26 Pzt | 03:57 | 05:52 | 13:10 | 17:05 | 20:19 | 22:07 |
| 27 Sal | 03:54 | 05:51 | 13:10 | 17:05 | 20:21 | 22:10 |
| 28 Çar | 03:52 | 05:49 | 13:10 | 17:06 | 20:22 | 22:12 |
| 29 Per | 03:49 | 05:47 | 13:10 | 17:06 | 20:24 | 22:14 |
| 30 Cum | 03:46 | 05:46 | 13:10 | 17:07 | 20:25 | 22:16 |
Vakitler Hallein için hesaplanmıştır.